Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
271 DUTOIT Gilles 1987 E+S Combremont-le-Grand 59/21pts 091
272 CHARDONNENS Steve 1990 E+S Fétigny-Ménières 59/21pts 024
273 HAMANN Bruno 1994 E+S Payerne 59/21pts 067
274 MAENDLY Maxime 1994 E+S Léchelles 59/21pts 087
275 ROSSIER Alan 1995 E+S Cugy-Vesin 59/21pts 075
276 THÉVOZ Nils 2001 E+S Chevroux 59/21pts 022
277 PIDOUD Axel 2001 E+S Léchelles 59/21pts 090
278 COLLAUD Romain 2002 E+S Vallon 59/21pts 079
279 TROLLIET Henri 1946 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/20pts 091
280 BERCHIER Jean-Michel 1954 SV Aumont et environs 59/20pts 068
281 CARRARD Nicole 1970 E+S Font-Châtillon 59/20pts 062
282 BINGGELI Alain 1974 E+S Rueyres-les-Prés 59/20pts 098
283 BASTIAN Alain 1975 E+S Aumont et environs 59/20pts 079
284 DÉPREZ Marjorie 1976 E+S Combremont-le-Grand 59/20pts 036
285 BERSIER Fabrice 1979 E+S Léchelles 59/20pts 093
286 CURRAT Juliette 1991 E+S Aumont et environs 59/20pts 091
287 CHERBUIN Danick 1993 E+S Granges-Marnand 59/20pts 002
288 LEUTHOLD Kilian 1995 E+S Payerne 59/20pts 015
289 GRANDGIRARD Laetitia 1997 E+S Cugy-Vesin 59/20pts 036
290 EBERHARD Fabien 1998 E+S St-Aubin 59/20pts 067
291 SCHNEITER Nolan 2003 E+S Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/20pts 011
292 SPAHR Théo 2004 JS St-Aubin 59/20pts 058
293 SCHMITT Maxime 2005 JS Aumont et environs 59/20pts 066
294 SANSONNENS Romain 2005 JS Rueyres-les-Prés 59/20pts 088
295 RICHARDS Fabian 2009 JJ Aumont et environs 59/20pts 064
296 THIERRIN Georges 1948 SV Villeneuve-Surpierre-Praratoud 59/19pts 017
297 CORMINBOEUF Dominique 1956 V Fétigny-Ménières 59/19pts 011
298 BERSIER Martial 1958 V Cugy-Vesin 59/19pts 010
299 ROCHE Nathalie 1966 E+S Forel-Autavaux-Montbrelloz 59/19pts 061
300 GILLIÉRON Jean-Philippe 1968 E+S Corcelles-Payerne 59/19pts 039
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!