Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
31 BRAILLARD Robin 2010 JJ Granges-Marnand 51/15pts 026
32 SEOANE Amandine 2009 JJ Granges-Marnand 51/15pts 058
33 GAVIN Amédée 1995 E+S Granges-Marnand 51/15pts 050
34 SAVARY Julien 1982 E+S Granges-Marnand 49/20pts 094
35 PAROZ Troy 2010 JJ Granges-Marnand 49/17pts 042
36 BENOIT Léonard 2011 JJ Granges-Marnand 49/16pts 069
37 PASCHE Claude 1963 V Granges-Marnand 49/16pts 093
38 DUC Sylvain 1995 E+S Granges-Marnand 49/16pts 036
39 GUERRY Axel 2009 JJ Granges-Marnand 49/15pts 022
40 JAQUIÉRY Nathan 2008 JS Granges-Marnand 48/19pts 057
41 BÜHLMANN Christian 1984 E+S Granges-Marnand 48/18pts 023
42 ZIMMERMANN Jérôme 2005 JS Granges-Marnand 47/18pts 058
43 FLUCKIGER Etienne 1969 E+S Granges-Marnand 47/16pts 027
44 GAVIN Paul 2000 E+S Granges-Marnand 47/16pts 050
45 NICOLET Loïc 2006 JS Granges-Marnand 47/14pts 039
46 PERNET Lucie 2005 JS Granges-Marnand 47/12pts 022
47 CHAÏBI Wikam 2010 JJ Granges-Marnand 46/16pts 040
48 JOSSEVEL Maurice 1949 SV Granges-Marnand 45/15pts 004
49 GAVIN Clément 2000 E+S Granges-Marnand 45/15pts 050
50 DA FONSECA TROMPET Nylah 2010 JJ Granges-Marnand 44/18pts 056
51 COLLOMB Louise 2008 JS Granges-Marnand 42/16pts 059
52 PASCHE Jean-Michel 1956 V Granges-Marnand 42/12pts 040
53 COLLOMB Julie 2010 JJ Granges-Marnand 40/18pts 059
54 BÜHLMANN Samuel 2009 JJ Granges-Marnand 40/16pts 023
55 GILLIARD Axel 2006 JS Granges-Marnand 40/13pts 027
56 AUBERT Emilien 2010 JJ Granges-Marnand 40/11pts 041
57 OEUVREY Danaé 2010 JJ Granges-Marnand 38/14pts 023
58 THÉVOZ Elie 2010 JJ Granges-Marnand 36/16pts 038
59 ABADE Paul Serge 1973 E+S Granges-Marnand 36/13pts 004
60 SEOANE Isabelle 2009 JJ Granges-Marnand 34/10pts 058
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!